PROPUSTNOST V KAŽDÉ SKUPINĚ A, A+,B, C, D JE MAX 25 VOZŮ!!!!
Na Grandfinálový závod mají přednost účasti a přijetí do závodu jezdci, kteří již jeli více jak 3-4 závody a mají bodové hodnocení do sezony, info ZDE
Tedy si pospěšte Vy, co vám jde o hodnocení do celé sezony!!
INFO: žlutě označení jezdci zatím čekají jako náhradníci na naše pokyny, zdali se vejdou do kapacity skupin, přednostně bereme zatím ty, co letos jeli více závodů, těmto označeným dáme info, jakmile budem vědět, že jsou přijati, dostanou výzvu k platbě emailem. Do té doby VY žlutě označení nehraďte!!
INFO! gelber text in der Liste = Vertretung, warten auf eine möglich frei Platz im Rennen
Skupina A - závodní vozy |
||||||
| 116 | Elvis Stamm | Stamm Racing team | Lada 2101 | A1.3 | ||
| 691 | Jessica Stamm | Stamm Racing team | Lada 2101 | A1.3 | ||
| 759 | Jonny Schönfelder | Rennsemmel | Lada 2105 | A1.3 | * | |
| 175 | Hans von Ah | Nemeth Motorsport | VW Golf I. | A1 | * | |
| 234 | Ivan Dobřanský | DTI Kolín | VW Polo Gti | A1 | ||
| 540 | Filip Říha | FF MOTORSPORT | Ford Fiesta | A1 | ||
| 470 | Josef Turban | MSC Hansenried | Audi 50 | A1 | * | |
| 410 | Jiří Volena | JK Motorsport | Škoda Octavia cup | A2 | ||
| 270 | Sára Zelenková | Chabrmotorsport | Mazda RX-8 | A2 | ||
| 268 | Jiří Šarocha | MG Auto Racing | BMW E30 | A2 | ||
| 335 | Jakub Fischer | OliveRacing | Clio Cup III. | A2 | ||
| 352 | Walter Forster | Forster Motorsport | BMW | A3 | * | |
| 355 | Olaf Haeusner | H&S Motorsport | BMW | A3 | * | |
| 155 | Matthias Milker | team M.M. | BMW 330i | A3 | ||
| 529 | Pavel Zeman | ROTARY CREW | Mazda RX-8 | A3 | ||
| 366 | Zoltan Szedlák | Taschner Motorsport | BMW E36 | A3 | ||
| 354 | Thomas Gerber | Gerber Motorsport | VW Golf II. | A3 | * | |
| 358 | Uwe Schäfer | TRF Team | BMW | A3 | ||
| 435 | Oliver Bucifal | OliveRacing | Clio Cup V. | A3 | ||
| 217 | Christoph Drauch | Drauch & Abler Racing | BMW E36 GTR | A4 | * | |
| 245 | Christian Drauch | Drauch & Abler Racing | BMW E36 GTR | A4 | * | |
| 176 | Zoltán Németh | Taschner Motorsport | BMW 546 iS | A5 | ||
| 939 | Lukáš Urban | SPINE CZ | Corvette C6 | A5 | * | |
| 550 | Jana Natálie Stříbrná | FF MOTORSPORT | Mustang GTS | A5 | ||
| 133 | David Kratochvíl | K2 Racing | Octavia III RS | A6 | * | |
| 134 | Vojtěch Válka | K2 Racing | Octavia III RS | A6 | * | |
| 454 | Jan Svitavský | 4fin Motorsport | Octavia III RS | A6 | ||
| 36 | Josef Dauerer | Dauerer Racing | VW Scirocco | A7 | * | |
| 135 | Günter Stubenrauch | Wildsauracingteam | VW Scirocco | A7 | * | |
| 123 | Petr Jeník | PJ Autoservis | Škoda Fabia | A7 | ||
| 808 | Jiří Ruml | FLEXTON Racing | Praga R1T | A8 | * | |
| 112 | Roman Váca | AUTOCENTRUM | Praga R1T | A8 | ||
| 182 | Vít Smejkal | EXPRES AUTO Racing | Seat Cupra | A8 | ||
| 82 | Alex Tlustý | TL-ULTRALIGHT | Praga R1T | A9 | ||
| 505 | Jan Mareček | Šenkýř Motorsport | Porsche 993 GT3 cup | A9 | ||
| 109 | Martin Toth | Šenkýř Motorsport | AMG GT3 | A9 | ||
| 194 | Milan Šťáhlavský | ENJOY Racing | AMG GT4 | A9 | ||
| 69 | Jan Horwath | Zeus Racing | Porsche GT3 Cup | A9 | * | |
| 89 | Thorsten Töpel | TT Racing | Porsche GT4 CS | A9 | ||
| 198 | Patrik Kirov | EXPRES AUTO Racing | AMG GT4 | A9 | ||
| 158 | Karl Kaudela | KH Racing | Porsche GT3 Cup | A9 | ||
Skupina B - seriové vozy |
||||||
| 519 | Tomáš Fidler | Fidkyn Racing | Suzuki Swift Sport | B1 | ||
| 712 | Michal Zimmer | Spirit7 | Toyota Altezza | B2 | ||
| 609 | Jiří Vaněček | ROTARY CREW | Mazda RX-8 | B2 | * | |
| 700 | Milan Vaňkát | team M.V. | Mazda RX-8 | B2 | * | |
| 723 | Libor Šajner | Pořád Bokem | Toyota GT86 | B2 | ||
| 514 | Karel Bárta | team Karel Bárta | Ford Fiesta ST | B3 | * | |
| 711 | Radek Zimmer | Spirit7 | Lotus Exige | B4 | ||
| 661 | Petr Koutský | AK Kolín | Mazda MX-5 | B4 | * | |
| 765 | Silvestr Ulmann | US Motorsport | Nissan 350Z | B4 | * | |
| 745 | Jan Domiter | Skill Issue Racing team | VW Golf VII. | B4 | * | |
| 121 | Pavel Sovička | BGR | Porsche Cayman | B5 | * | |
| 397 | Robert Sedláček | ROSE Racing | Lotus Exige 430 cup | B5 | * | |
| 99 | Christian Arnold | Trackday1.de | Porsche GT3 RS | B5 | ||
| 393 | Jiří Urban | SPINE CZ | Corvette C6 | B7 | * | |
| 392 | Petr Krejsa | SPINE CZ | Alfa Romeo Giulia | B7 | * | |
| 202 | Oldřich Vojna | team O.V. | VW Scirocco | B7 | * | |



















