| skupina | ||||
| A | B+A | C | D | |
| 1. trénink časy kol | ||||
| 2. trénink časy kol | ||||
| skupina | ||||
| A | B+A | C | D | |
| kvalifikace časy kol | ||||
| kvalifikace celkem | ||||
| startovní rošt | ||||
| skupina | ||||
| A | B+A | C | D | |
| 1. závod časy kol | ||||
| 1. závod celkem | ||||
| 1. závod po skupinách | ||||
| 2. závod časy kol | ||||
| 2. závod celkem | ||||
| 2. závod po skupinách | ||||



















