1. L. Škarda 84b.
2. R. Zimmer 83b.
3. J. Švec 80b.
4. M. Zimmer 78b.
5. J. Ruml 75b.
5. Z. Nemeth 75b.
6. M. Ameseder 74b.
7. T. Rädlein 72b.
7. Dr. K.P. Braun 72b.
7. P. Sovička 72b.
8. Chst. Drauch 70b.
| |
SKUPINA A |
|||
| 1. |
Jiří Ruml | 75b. | ||
| 1. | Zoltan Nemeth | 75b. | ||
| 2. | Ch. Drauch | 70b. | ||
| 3. | Josef Turban | 68b. | ||
| SKUPINA B |
|
|||
| 1. |
Radek Zimmer | 83b. | ||
| 2. | Michal Zimmer | 78b. | ||
| 3. |
Pavel Sovička | 72b. | ||
| SKUPINA C |
||||
| 1. |
Jiří Švec | 80b. | ||
| 2. | J. Kapeller | 60b. | ||
| 2. | Jakub Kirchner | 60b. | ||
| 2. | Mir. Šimon | 60b. | ||
| SKUPINA D |
|
|||
| 1. | Luboš Škarda | 84b. | ||
| 2. | M. Ameseder | 74b. | ||
| 3. | Tim Rädlein | 72b. | ||
| 3. | Dr. K.P.Braun | 72b. | ||
Skupina A - závodní vozy |
||||||
| 283 | Jiří Čížek | G-SPEED | Škoda Felicie | A1 | ||
| 410 | Jiří Volena | JK Motorsport | Škoda Octavia cup | A2 | ||
| 386 | Jan Vojtko | Jokers Racing | Toyota GT86 | A2 | ||
| 352 | Walter Forster | Forster Motorsport | BMW | A3 | * | |
| 157 | Emiljano Peter | Taschner Motorsport | BMW 330i | A3 | ||
| 488 | Petr Majer | Janík Motorsport | Clio Cup V | A3 | ||
| 217 | Christoph Drauch | Drauch & Abler Racing | BMW E36 GTR | A4 | * | |
| 245 | Christian Drauch | Drauch & Abler Racing | BMW E36 M3 | A4 | * | |
| 426 | Peter Hornik | MPM Motorsport | BMW M3 E36 | A4 | ||
| 433 | Balazs Mosonyi | RichRacing | BMW M3 GTR | A4 | ||
| 176 | Zoltán Németh | Taschner Motorsport | BMW 546iS | A5 | * | |
| 939 | Lukáš Urban | SPINE CZ | Corvette C6 | A5 | ||
| 112 | Roman Váca | AUTOCENTRUM | Praga R1T | A8 | ||
| 808 | Jiří Ruml | FLEXTON Racing | Praga R1T | A8 | * | |
| 364 | Jan Vojtko | Jokers Racing | BMW M4 GT4 | A9 | ||
| 344 | Troy Sovička | BGR | Lotus Emira GT4 | A9 | ||
| 158 | Karl Kaudela | K-H Racing | Porsche 991 GT3 CUP | A9 | ||
Skupina B - seriové vozy |
||||||
| 786 | Milan Berka | Rent & Race | Toyota GT86 | B2 | ||
| 514 | Karel Bárta | team Karel Bárta | Ford Fiesta ST | B3 | * | |
| 508 | Tomasz Wazynski | AE Garage Racing | Megane RS | B4 | ||
| 455 | Tibor Horvath | Boned Racing | Subaru Impreza Sti | B4 | ||
| 121 | Pavel Sovička | BGR | Porsche Cayman | B5 | * | |
| 397 | Robert Sedláček | ROSE Racing | Lotus Exige 430 cup | B5 | * | |
| 393 | Jiří Urban | SPINE CZ | Corvette C6 | B7 | ||
| 392 | Petr Krejsa | SPINE CZ | Alfa Romeo Giulia | B7 | ||
| 250 | Ondřej Frič | Rent & Race | Lotus Elise | B7 | ||
Skupina C - prototypy |
||||||
| 911 | Jiří Švec | Funyo Proto | Funyo SP05 EVO | C2 | * | |
| 812 | Rudolf Schlöflinger | RP Racing | Nova Proto RP 01 | C2+ | ||
| 96 | Pavel Sovička | BGR | WESMO | C4 | * | |
Skupina D - formule |
||||||
| 22 | Miroslav Čulík | Čulda Racing team | Renault Campus | D3 | ||
| 72 | Luboš Škarda | SKARDIS Motorsport | Renault | D4 | ||
| 88 | Nicolas Styk | MPM Motorsport | F4 T-421 | D5 | ||
| 272 | Matyas Vitver | SVC GROUP RACING | F4 T-412 | D5 | ||
| 10 | Tim Rädlein | Rädlein Racing | F4 OPEN | D6 | * | |