1.
2.
3-
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Celkové bodování tříd 2026
| |
SKUPINA A |
|||
| 1. |
||||
| 2. |
||||
| 3. |
||||
| SKUPINA B |
|
|||
| 1. |
||||
| 2. |
||||
| 3. |
||||
| SKUPINA C |
||||
| 1. |
||||
| 2. |
||||
| 3. |
||||
| SKUPINA D |
|
|||
| 1. |
||||
| 2. |
||||
| 3. |
||||
Skupina A |
||||||
| 175 | Hans von Ah | Nemeth Motorsport | VW Golf I. | A1 | ||
| 106 | Stefan Scheiber | Wildsauracing team | VW Derby | A1 | ||
| 386 | Jan Vojtko | Jokers Racing | Toyota GT86 | A2 | ||
| 471 | Petr Toušek | Toušek Motorsport | BMW E30 | A2 | ||
| 410 | Jiří Volena | JK Motorsport | Škoda Octavia cup | A2 | ||
| 529 | Pavel Zeman | Pavel Zeman MOTORSPORT | Mazda RX-8 | A3 | ||
| 328 | Michal Adensam | Adensam Racing team | BMW E36 | A3 | ||
| 118 | Ivan Ivanov | Taschner Motorsport | BMW 330i | A3 | ||
| 155 | Matthias Milker | ...... | BMW | A3 | ||
| 352 | Walter Forster | Forster Motorsport | BMW | A3 | ||
| 157 | Emiljano Peter | Taschner Motorsport | BMW 330 | A3 | ||
| 217 | Christoph Drauch | Drauch & Abler Racing | BMW E36 GTR | A4 | ||
| 176 | Zoltan Nemeth | Taschner Motorsport | BMW 546i | A5 | ||
| 424 | Gabor Ponyiczki | Taschner Motorsport | BMW E36 GTR | A5 | * | |
| 245 | Christian Drauch | Drauch & Abler Racing | Porsche 993 | A5 | ||
| 210 | Miloš Merta | AWD.cz | Lotus Elise | A8 | * | |
| 364 | Jan Vojtko | Jokers Racing | BMW M4 GT4 | A9 | ||
| 520 | Werner Karl | Racingteam ZKW | Porsche 991 GT3 cup | A9 | ||
| 242 | Jan Šefrna | Šefrna Motorsport | AMG GT | A9 | ||
Skupina B |
||||||
| 816 | Václav Vaněček | ROTARY CREW | Mazda RX-8 | B2 | ||
| 629 | Pavel Zeman | Pavel Zeman MOTORSPORT | Mazda RX-8 | B2 | ||
| 712 | Michal Zimmer | Spirit7 | Toyota Altezza | B2 | ||
| 609 | Jiří Vaněček | ROTARY CREW | Mazda RX-8 | B2 | ||
| 514 | Karel Bárta | team Karel Bárta | Ford Fiesta ST | B3 | ||
| 455 | Tibor Horvath | Boned Racing team | Subaru Impreza Sti | B4 | ||
| 250 | Ondřej Frič | Carpe Diem | Lotus Elise | B4 | ||
| 202 | Oldřich Vojna | team Oldřich Vojna | VW Scirocco | B4 | ||
Skupina C |
||||||
Skupina D |
||||||
| 6 | Tom Flemming | Flemming Motorsport | Gloria C8F | D1 | ||
| 8 | Kay Hähner | Hähner Motorsport | Estonia 21 | D2 | ||
| 5 | Hartmut Heidicke | Heidicke Motorsport | Tark Kavor | D2 | ||
| 72 | Luboš Škarda | SKARDIS MOTORSPORT | Renault | D4 | ||
| 34 | Tomáš Novák | Nowimotorsport | F3 | D4 | ||
| 83 | Petr Morávek | Rieger Motorspot | Renault | D4 | ||
| 33 | Petr Štípek | Rieger Motorsport | F4 T421 | D5 | ||
| 17 | Jakub Roubíček | JMT Racing | F4 | D5 | ||
| 10 | Rim Rädlein | Rädlein Racing | F4 | D6 | ||