|
INFO! gelber text in der Liste = Vertretung, warten auf eine möglich frei Platz im Rennen |
||||||
Skupina A STOP STAV |
||||||
| 412 | Pavel Oršula | G-SPEED | Škoda 130LR | A1.3 | * | |
| 235 | Rene Büchold | Büchold Rennsport team | Lada 2108 RS | A1.3 | * | |
| 116 | Elvis Stamm | Stamm Racing team | Lada 2101 | A1.3 | * | |
| 246 | Manfred Fraissl | ZEKA Racing | Fiat Ritmo | A1 | * | |
| 234 | Ivan Dobřanský | DTI Kolín | VW Polo | A1 | * | |
| 283 | Jiří Čížek | G-SPEED | Škoda Felicie | A1 | * | |
| 470 | Josef Turban | MSC Hansenried | Audi 50 | A1 | * | |
| 175 | Hans von Ah | Nemeth Motorsport | VW Golf I. | A1 | * | |
| 106 | Stefan Scheiber | Wildsauracingteam | W Derby | A1 | * | |
| 410 | Jiří Volena | JK Motorsport | Škoda Octavia cup | A2 | * | |
| 386 | Jan Vojtko | Jokers Racing | Toyota GT86 | A2 | * | |
| 266 | Vojtěch Krupka | VK Classic Custom | BMW E30 | A2 | * | |
| 270 | Sára Zelenková | Chabrmotorsport | Mazda RX8 | A2 | * | |
| 123 | Petr Jeník | PJ Autoservis | Škoda Fabia | A2 | * | |
| 471 | Petr Toušek | Toušek Motorsport | BMW E30 | A2 | * | |
| 268 | Jiří Šarocha | MG Auto Racing | BMW E30 | A2 | * | |
| 567 | Jiří Zeman | Zeman Racing team | Civic Type-R | A2 | * | |
| 352 |
Walter Forster |
Forster Motorsport |
BMW |
A3 |
* |
|
| 157 | Emiljano Peter | Taschner Motorsport | BMW 330i | A3 | * | |
| 355 | Olaf Haeusner | H&S Motorsport | BMW | A3 | * | |
| 118 | Ivan Ivanov | Taschner Motorsport | BMW 330i | A3 | * | |
| 155 | Matthias Milker | ....... | BMW | A3 | * | |
| 358 | Uwe Schäfer | TRF team | BMW i. | A3 | * | |
| 354 | Thomas Gerber | Gerber Motorsport | VW Golf II. | A3 | ||
| 529 | Pavel Zeman | ROTARY CREW | Mazda RX8 | A3 | * | |
| 328 | Michal Adensam | Adensam Racing team | BMW E36 328i | A3 | * | |
| 135 | Günter Stubenrauch | Wildsauracingteam | VW Scirocco | A7 | * | |
| 36 | Josef Dauerer | Dauerer Racing | VW Scirocco | A7 | * | |
Skupina A+ STOP STAV |
||||||
| 109 | Martin Toth | Šenkýř Motorsport | BMW M3 GTR | A4 | * | |
| 217 | Christoph Drauch | Drauch & Abler Racing | BMW E36 GTR | A4 | !! | |
| 409 | Mario Tischendorf | BSH Racing | Seat Supercopa | A4 | * | |
| 245 | Christian Drauch | Drauch & Abler Racing | BMW E36 M3 | A5 | !! | |
| 424 | Gabor Ponyiczki | Taschner Motorsport | BMW E36 GTR | A5 | * | |
| 883 | Lukáš Dorda | RT 88 | Ford Falcon | A5 | * | |
| 232 | Pavel Fatrla | BePro Racing team | Octavia III RS | A6 | * | |
| 606 | Tomáš Chytrý | HKC Academy Racing | Octavia III RS | A6 | * | |
| 499 | Patrik Kirov | EXPRES Auto Racing | Octavia III RS | A6 | * | |
| 133 | David Kratochvíl | K2 Racing team | Octavia III RS | A6 | * | |
| 454 | Jan Svitavský | 4Fin Motorsport | Octavia III RS | A6 | * | |
| 23 |
Alex Tlustý |
TL Ultralight |
Praga R1 |
A8 |
* |
|
| 808 |
Jiří Ruml |
FLEXTON Racing |
Praga R1 |
A8 |
* |
|
| 65 |
Roman Roubíček |
JMT Racing |
Praga R1 |
A8 |
* |
|
| 112 | Roman Váca | Autocentrum | Praga R1 | A8 | * | |
| 482 | Pavel Dyršmíd | Dyršmíd Motorsport | Octavia KTCR | A8 | * | |
| 144 |
Pavel Sovička |
BGR |
Viper GT3 |
A9 |
* |
|
| 396 | Tomáš Zabloudil | Devils Garage | Lamborghini | A9 | * | |
| 505 | Jan Mareček | Šenkýř Motorsport | Porsche GT3 992 cup | A9 | * | |
| 445 | Pavel Bouška | Šenkýř Motorsport | Porsche GT3 992 cup | A9 | * | |
| 443 | J.M.Schuttrumpf | Šenkýř Motorsport | BMW M4 GT3 | A9 | * | |
| 207 | Oliver Michael | Horvath | Porsche GT3 cup | A9 | * | |
| 242 | Jan Šefrna | Šefrna Motorsport | AMG GT | A9 | * | |
| 870 | Roman Nováček | EXPRES AUTO Racing | AMG GT4 | A9 | * | |
| 997 | Petr Kratina | PHOEMONTRIX | Porsche 911 GT3 | A9 | * | |


















