1. J. Mareček 22b.
2. J. Volena 21b.
2. I. Ivanov 21b.
2. M. Zimmer 21b.
2. R. Zimmer 21b.
2. P. Sovička 21b.
2. P. Kormann 21b.
2. T. Flemming 21b.
2. L. Škarda 21b.
2. N.H. Wilms 21b.
2. M. Vitver 21b.
| |
SKUPINA A |
|||
| 1. |
Jan Mareček | 22b. | ||
| 2. |
Jiří Volena | 21b. | ||
| 2. |
Ivan Ivanov | 21b. | ||
| SKUPINA B |
|
|||
| 1. |
Michal Zimmer | 21b. | ||
| 1. |
Radek Zimmer | 21b. | ||
| 1. |
Pavel Sovička | 21b. | ||
| SKUPINA C |
||||
| 1. |
Peter Kormann | 21b. | ||
| 2. |
D. Hentschel | 20b. | ||
| 2. |
Jiří Švec | 20b. | ||
| 2. | Jakub Křeček | 20b. | ||
| 2. | M. Šimon | 20b. | ||
| SKUPINA D |
|
|||
| 1. |
Tom Flemming | 21b. | ||
| 1. | Luboš Škarda | 21b. | ||
| 1. | N.H. Wilms | 21b. | ||
| 1. | Matyas Vitver | 21b. | ||
Skupina A - závodní vozy |
||||||
| 234 | Ivan Dobřanský | DTI Kolín | VW Polo Gti | A1 | * | |
| 175 | Hans von Ah | Nemeth Motorsport | VW Golf I. | A1 | * | |
| 386 | Jan Vojtko | Jokers Racing | Toyota GT86 | A2 | ||
| 471 | Petr Toušek | Toušek Motorsport | BMW E30 M3 | A2 | ||
| 270 | Sára Zelenková | Chabrmotorsport | Mazda RX-8 | A2 | ||
| 760 | Milan Jirčík | WuRacing | BMW E30 | A2 | ||
| 352 | Walter Forster | Forster Motorsport | BMW | A3 | * | |
| 157 | Emiljano Peter | Taschner Motorsport | BMW 330i | A3 | * | |
| 155 | Matthias Milker | ....... | BMW | A3 | ||
| 354 | Thomas Gerber | Gerber Motorsport | VW Golf II. | A3 | * | |
| 317 | Miroslav Látr | Fučík s.r.o. | BMW 130 | A3 | * | |
| 217 | Christoph Drauch | Drauch & Abler Racing | BMW E36 GTR | A4 | * | |
| 245 | Christian Drauch | Drauch & Abler Racing | BMW E36 M3 | A4 | * | |
| 206 | Radek Kolčava | AUTO-KORA | VW Golf GTi | A4 | ||
| 176 | Zoltan Nemeth | Taschner Motorsport | BMW 546iS | A5 | * | |
| 340 | Mirek Zimmermann | WuRacing | BMW E30 V8 | A5 | ||
| 939 | Lukáš Urban | SPINE CZ | Corvette C6 | A5 | ||
| 203 | Adam Králík | Rabbit Czech Racing | Octavia cup III | A6 | ||
| 808 | Jiří Ruml | FLEXTON Racing | Praga R1T | A8 | * | |
| 210 | Miloš Merta | AWD.CZ | Lotus Elise | A8 | ||
| 364 | Jan Vojtko | Jokers Racing | BMW M4 GT4 | A9 | ||
| 82 | Alex Tlustý | TL Ultralight | Praga R1 | A9 | ||
| 242 | Jan Šefrna | Šefrna Motorsport | AMG GT | A9 | ||
| 198 | Roman Nováček | EXPRES AUTO Racing | AMG GT4 | A9 | ||
Skupina B - seriové vozy |
||||||
| 723 | Adam Šajner | Akina Speedstars | Toyota GT86 | B2 | ||
| 514 | Karel Bárta | team Karel Bárta | Ford Fiesta ST | B3 | * | |
| 455 | Tibor Horvath | Boned Racing team | Subaru Impreza Sti | B4 | ||
| 767 | Milan Hlavatý | MK Garage team | VW Golf 6R | B4 | ||
| 121 | Pavel Sovička | BGR | Porsche Cayman | B5 | * | |
| 397 | Robert Sedláček | ROSE Racing | Lotus Exige 430 cup | B5 | * | |
| 657 | Robert Ziegler | RZ Racing | Porsche 996 GT3 | B5 | * | |
| 393 | Jiří Urban | SPINE CZ | Alfa Romeo Giulia | B7 | ||
Skupina C - prototypy |
||||||
| 92 | Sven Kahnt | KAHNT Motorsport | Pacemaker SK | C1 | ||
| 911 | Jiří Švec | Funyo Proto | Funyo SP05 EVO | C2 | * | |
| 96 | Pavel Sovička | BGR | Lotus Eleven 311 | C2+ | * | |
| 948 | Miroslav Šimon | MR Racing | KTM X-BOW | C5 | ||
Skupina D - formule |
||||||
| 6 | Tom Flemming | Flemming Motorsport | Gloria C8F | D1 | ||
| 421 | Michael Reetz | RTZ Motorsport | BMW FB02 | D1 | ||
| 48 | Paul Heavey | Selco Leastone | Leastone 1000 | D1 | ||
| 20 | Jan Kapr | Motorsport Jenčice | Gloria C8F | D1 | ||
| 73 | Martin Walther | GF Motorsport | F-BMW | D1 | ||
| 3 | Markus Ameseder | Racingteam ZKW | Gloria C8F | D1 | ||
| 67 | Dr.Kay Patrick Braun | Braun Motorsport | ADAC Masters | D3 | ||
| 34 | Tomáš Novák | Nowimotorsport | F3 | D4 | ||
| 72 | Luboš Škarda | SKARDIS MOTORSPORT | Renault | D4 | ||
| 83 | Petr Morávek | Rieger Motorsport | Renault | D4 | ||
| 44 | Petr Zelenka | HKC Racing | Renault | D4 | ||
| 33 | Petr Štípek | Rieger Motorsport | F4 T-421 | D5 | ||
| 88 | Nicolas Styk | MPM Motorsport | F4 T-421 | D5 | ||
| 272 | Matyas Vitver | SVC Group Racing | F4 T-412 | D5 | ||
| 47 | Jan Alessio Stutz | Drive Solution | F4 T-014 | D5 | ||
| 10 | Tim Rädlein | Rädlein Racing | F4 OPEN | D6 | ||
| 42 | Frank Thalmann | Jacky Racing | F4 OPEN | D6 | ||