1. L. Škarda 104b.
2. R. Zimmer 103b.
3. M. Zimmer 98b.
4. J. Švec 95b.
5. M. Ameseder 94b.
6. T. Rädlein 92b.
7. J. Ruml 90b.
8. J. Turban 88b.
9. Z. Nemeth 87b.
9. P. Sovička 87b.
9. M. Vitver 87b.
| |
SKUPINA A |
|||
| 1. |
Jiří Ruml | 90b. | ||
| 2. | Josef Turban | 88b. | ||
| 3. | Zoltan Nemeth | 87b. | ||
| SKUPINA B |
|
|||
| 1. |
Radek Zimmer | 103b. | ||
| 2. | Michal Zimmer | 98b. | ||
| 3. |
Pavel Sovička | 87b. | ||
| SKUPINA C |
||||
| 1. |
Jiří Švec | 95b. | ||
| 2. | Fr. Friedrich | 75b. | ||
| 3. | J. Kapeller | 72b. | ||
| SKUPINA D |
|
|||
| 1. | Luboš Škarda | 104b. | ||
| 2. | M. Ameseder | 94b. | ||
| 3. | Tim Rädlein | 92b. | ||
|
INFO: žlutě označení jezdci zatím čekají jako náhradníi na naše pokyny, zdali se vejdou do kapacity skupin, přednostně bereme zatím ty, co letos jeli více závodů, dáme těmto označeným info jakmile budem vědět že jsou přijati, dostanou výzvu k platbě emailem. Děkuji Petra |
||||||
Skupina A - závodní vozy |
||||||
| 233 | Uwe Hahn | Motorsport Hahn | Zastava | A1.3 | ||
| 759 | Jonny Schönfelder | RENNSEMMEL | Lada 2105 | A1.3 | ||
| 235 | Rene Büchold | Büchold Motorsport | Lada 2108 RS | A1.3 | ||
| 398 | Vlastimil Pavlík | PMS | Škoda 120 | A1.3 | ||
| 306 | Jaroslav Větvička | Racing Doctor | Škoda 130 LR | A1.3 | ||
| 234 | Ivan Dobřanský | DTI Kolín | VW Polo Gti | A1 | ||
| 410 | Jiří Volena | JK Motorsport | Octavia Cup | A2 | ||
| 760 | Milan Jirčík | WuRacing | BMW E30 | A2 | ||
| 270 | Sára Zelenková | Chabrmotorsport | Mazda RX-8 | A2 | ||
| 352 | Walter Forster | Forster Motorsport | BMW | A3 | * | |
| 733 | Richárd Kovács | RichRacing | BMW | A3 | ||
| 401 | Nándor Varga | RichRacing | BMW E46 | A3 | ||
| 309 | Jan Vrba | PFEIFER Motorsport | Clio IV cup | A3 | * | |
| 217 | Christoph Drauch | Drauch & Abler Racing | BMW E36 GTR | A4 | * | |
| 245 | Christian Drauch | Drauch & Abler Racing | BMW E36 M3 | A4 | * | |
| 426 | Peter Hornik | MPM Motorsport | BMW M3 | A4 | ||
| 188 | Jiří Ošmera | PFEIFER Motorsport | Cupra TCR | A4 | ||
| 433 | Balazs Mosonyi | RichRacing | BMW M3 GTR | A4 | ||
| 203 | Adam Králík | Rabbit Czech Racing | Octavia III cup | A6 | ||
| 808 | Jiří Ruml | FLEXTON Racing | Praga R1T | A8 | * | |
| 443 | J.M. Schuttrumpf | Šenkýř Motorsport | BMW M4 GT3 | A9 | ||
| 109 | Martin Toth | Šenkýř Motorsport | AMG GT3 | A9 | ||
| 505 | Jan Mareček | Šenkýř Motorsport | Porsche GT3 | A9 | ||
| 441 | Martin Šebek | Šenkýř Motorsport | BMW M4 GT4 | A9 | ||
| 194 | Milan Šťáhlavský | ENJOY Racing | AMG GT4 | A9 | ||
Skupina B - seriové vozy |
||||||
| 696 | Jiří Bárta | EASYDRIVE Racing team | Citreon C2 | B1 | ||
| 712 | Michal Zimmer | Spirit7 | Toyota Altezza | B2 | ||
| 514 | Karel Bárta | team Karel Bárta | Ford Fiesta ST | B3 | * | |
| 611 | Jiří Sedlák | team JS | Porsche Cayman | B3 | * | |
| 713 | Zdeněk Šimoník | ZSA Racing | BMW M3 E46 | B4 | * | |
| 455 | Tibor Horvath | Boned Racing team | Subaru Impreza | B4 | ||
| 711 | Radek Zimmer | Spirit7 | Lotus Exige | B4 | ||
| 121 | Pavel Sovička | BGR | Porsche Cayman | B5 | * | |
| 397 | Robert Sedláček | ROSE Racing | Lotus Exige 430 cup | B5 | * | |
| 569 | Andras Kirschner | OTT Racing | Porsche 992 GT3 cup | B5 | * | |
| 99 | Christian Arnold | Trackday1 | Porsche GT3 RS | B5 | ||
Skupina C - prototypy |
||||||
| 823 | Martin Tanzer | TA Motorsport | Pacemaker Revolution | C1 | ||
| 911 | Jiří Švec | Funyo Proto | Funyo SP05 EVO | C2 | * | |
| 811 | Andreas Hasler | Hasler Motorsport | Radical SR3 | C2 | ||
| 991 | Andras Kirschner | OTT Racing | Radical SR8 | C2+ | * | |
| 851 | Michael Schuster | East-Racing | ARGO Le Mans | C2+ | ||
| 96 | Pavel Sovička | BGR | WESMO | C4 | * | |
Skupina D - formule |
||||||
| 421 | Michael Reetz | RTZ Motorsport | BMW FB02 | D1 | ||
| 3 | Markus Ameseder | Racingteam ZKW | Gloria C8F | D1 | ||
| 6 | Tom Flemming | Flemming Motorsport | Gloria C8F | D1 | ||
| 73 | Martin Walther | GF Motorsport | F-BMW | D1 | * | |
| 20 | Jan Kapr | Motorsport Jenčice | Gloria C8F | D1 | ||
| 22 | Miroslav Čulík | Čulda Racing team | Renault Campus | D3 | ||
| 83 | Petr Morávek | Rieger Motorsport | Renault | D4 | ||
| 72 | Luboš Škarda | SKARDIS MOTORSPORT | Renault | D4 | ||
| 34 | Tomáš Novák | Nowimotorsport | F3 | D4 | ||
| 35 | Radek Kroupa | KR Motorsport | Renault | D4 | ||
| 16 | Michal Malecki | Maleckis Motorsport | F3 | D4 | ||
| 44 | Petr Zelenka | HKC Racing | Renault | D4 | * | |
| 74 | Tomáš Chabr | Chabrmotorsport | F3 | D4 | ||
| 33 | Petr Štípek | Rieger Motorsport | F4 T-421 | D5 | ||
| 88 | Nicolas Styk | MPM Motorsport | F4 T-421 | D5 | ||
| 32 | Viktor Papp | Renauer Motorsport | F4 T-421 | D5 | ||
| 65 | Roman Roubíček | JMT Racing | F4 T-421 | D5 | ||
| 17 | Jakub Roubíček | JMT Racing | F4 T-421 | D5 | ||
| 272 | Matyas Vitver | SVC GROUP Racing | F4 T412 | D5 | ||
| 25 | Ramon Göde | Renauer Motorsport | F4 T-421 | D5 | ||
| 52 | Georgiy Zasov | Jenzer Motorsport | F4 T-421 | D5 | ||
| 10 | Tim Rädlein | Rädlein Racing | F4 | D6 | ||
| 75 | Ralf Gläser | RG Racing team | F4 | D6 | * | |
| 42 | Frank Thalmann | Jacky Racing | F4 | D6 | ||
| 162 | Jakub Kanarek | Maleckis Motorsport | F3 turbo | D7 | ||